設備紹介
弊社の設備をご紹介します。
主な設備
![]() |
AIDA 200t(W)サーボプレス プレス加工する速度を制御するモーターに「サーボモーター」を採用しているプレス機械です。クランク・リンクモーションはもちろん、ナックルや多段・振子モーション・パルスモーションなど加工用途ごとに最適なモーション・ストロークの条件設定ができる優れものです。併設のレベラー仕様により板厚0.4~3.2mm、板巾400mmまでの加工が可能です。 |
![]() |
AMADA 200t(W)プレス 併設のレベラー仕様により板厚0.4~4.5mm、板巾400mmまでの加工が可能です。 |
![]() |
YAMADA DOBBY 60tプレス 高速精密プレス機により大量生産が可能です。 |
本社工場設備
プレス機
| 設備 | 台数 |
| 200T(W)AIDA 順送 | 2台 |
|
200T(W) サーボ AIDA 順送 |
1台 |
| 60T DOBBY 順送 | 1台 |
計測機器
| 設備 | 台数 |
| デジタルノギス | 5台 |
| デジタルマイクロメーター | 3台 |
| ハイトゲージ | 2台 |
| ポイントマイクロメーター | 4台 |
| 外側マイクロメータ | 1台 |
| 穴計測マイクロ | 1台 |
| ブロックゲージ | 一式 |
| ピンゲージ | 一式 |
| テラオカ計量器 | 2台 |
| A&D計量器 | 4台 |
| 投影機 ミツトヨ PJ-A300 | 1台 |
| 画像測定器 KEYENCE IM-6700 | 1台 |
その他設備
| 設備 | 台数 |
| CAD/CAM | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | 1台 |
| フライス盤 | 2台 |
| 平面研削盤 | 2台 |
| ドリル研磨機 | 1台 |
| コンターマシン | 1台 |
| ボール盤 | 3台 |
| 溶接機 | 1台 |
| ホイスト2.8TON | 1台 |
| フォークリフト2.0t | 2台 |
| フォークリフト2.5t | 1台 |
| リーチリフト2.5t | 1台 |
| 2.0tトラック(ワイドL) | 1台 |
| 2.0tトラック | 1台 |
| 軽自動車 | 1台 |
| 営業車 | 2台 |
八尾工場設備
プレス機
| 設備 | 台数 |
| 200T(W) AMADA 順送 | 1台 |
| 150T AMADA 順送 | 3台 |
| 110T AMADA 順送 | 1台 |
| 60TL AMADA 順送 | 1台 |
| 45T KOMATSU 単発 | 1台 |
| 60T DOBBY 順送 | 1台 |
計測機器
| 設備 | 台数 |
| デジタルノギス | 6台 |
| デジタルマイクロメーター | 3台 |
| ハイトゲージ | 2台 |
| ポイントマイクロメーター | 2台 |
| ブロックゲージ | 一式 |
| ピンゲージ | 一式 |
| テラオカ計量器 | 2台 |
| A&D計量器 | 3台 |
| トルク計測器 | 1台 |
| 投影機 ミツトヨ PJ-A300 | 1台 |



